MZKT-4901

O veículo com tração nas quatro rodas levemente blindado MZKT-490100 (Volat V1) é projetado para instalar vários equipamentos especiais ou transportar 10 pessoas (2 + 8) e armas em todos os tipos de estradas e off-road em condições de maior perigo terrorista. O casco soldado todo em metal fornece proteção para a tripulação de acordo com a classe Br 4 (GOST 50963-96).
O protótipo V1 foi criado em 2016. Os carros apareceram pela primeira vez na exposição Eurosatory em Paris. O carro blindado atraiu a atenção dos visitantes. Após o final da exposição, os testes do V1 continuaram. A próxima exibição do carro blindado Volat aconteceu em maio de 2017 na exposição MILEX-2017. Três carros foram apresentados, mas nenhum país expressou o desejo de comprar um V1.
| MZKT-490100 | 2016 | com experiência | ||
| MZKT-490100-010 | 2017 | propósito geral | ||
| MZKT-490100-011 | 2017 | exército | ||
| MZKT-490100-012 | não construído | médico | ||
| MZKT-490100-014 "Groza-S" | 2019 | Guerra eletrônica com UAVs | ||
| MZKT-490100-015 | 2018 | BRDM-4B | ||
| MZKT-490100-016 "Shershen-M" | 2019 | ATGM "Shershen-M" | ||
| MZKT-490100-017 | 2017 | para SOBR | ||
| MZKT-490100-018 "Rubon" | 2019 | inteligência | ||
| MZKT-490100-019 "Bogatyr-2" | 2019 | estação de rádio combinada | ||
| MZKT-490100-117 | 2017 | limítrofe |
| Anos de lançamento | 2016- | ||||||||
| Assentos na cabine | |||||||||
| Comprimento, mm | 6400 | ||||||||
| Largura, mm | 2550 | ||||||||
| Altura, mm | 2660 | ||||||||
| Fórmula de roda | 4x4 | ||||||||
| Motor, hp | 215 | ||||||||
| Sustentabilidade | |||||||||
| Peso bruto, kg | 8000 | ||||||||
| Peso total, kg | 11000 | ||||||||
| Superando obstáculos: | |||||||||
| aumento máximo,% | 60 | ||||||||
| inclinação lateral,% | 46 | ||||||||
| obstáculo vertical, mm | 400 | ||||||||
| fosso, m | 0,5 | ||||||||
| profundidade de travessia sem preparação, m | 1,2 | ||||||||
| Alcance de cruzeiro, km | 1000 | ||||||||
| Velocidade máxima, km / h | 120 (em outro lugar 110) | ||||||||
| cross country, km / h | 60 | ||||||||
| Tanque de combustível, l | 2x130 |





Nenhum comentário:
Postar um comentário