MZKT-79096

Trator semirreboque como parte de um trem rodoviário.
MZKT-79096 8x8 1994
MZKT-790960 8x8 trem rodoviário
| 790960 | 79096-10 | ||||||
| Anos de produção | |||||||
| Número de assentos | 2 | ||||||
| Comprimento, mm | 9800 | 9700 | |||||
| Largura, mm | 3070 | 3070 | |||||
| Altura, mm | 3760 | 3760 | |||||
| Fórmula de roda | 8x8 | 8x8 | |||||
| Motor HP | 470 | 470 | |||||
| Sustentabilidade | E-2 | ||||||
| Peso bruto, kg | 22950 | 23150 | |||||
| Peso total, kg | 44100 | ||||||
| Peso do trem rodoviário, kg | 106300 | ||||||
| Peso rebocado, kg | 35900 | ||||||
| Capacidade de carga, kg | |||||||
| A subida superada,% | 36 | ||||||
| Raio de giro, m | 16,0 | ||||||
| Velocidade, km / h | 70 | 70 | |||||
| Tanque de combustível, l | 2x395 |





Nenhum comentário:
Postar um comentário