MZKT-790960 + 900110
Carroceiro trem-chicote off-road de alta resistência para transporte de cordões de tubos com diâmetro de 529-1420 mm e comprimento de até 36 m durante a construção de dutos.
Anos de lançamento | |||||||||||||||||||||||||||
Assentos na cabine | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Comprimento, mm | 9710 | ||||||||||||||||||||||||||
Comprimento do trem rodoviário, mm | 41000 | ||||||||||||||||||||||||||
Largura, mm | 3070 | ||||||||||||||||||||||||||
Altura, mm | 3760 | ||||||||||||||||||||||||||
Fórmula de roda | 8x8 | ||||||||||||||||||||||||||
Motor, hp | 470 | ||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto, kg | 23000 | ||||||||||||||||||||||||||
Peso total do trem rodoviário, kg | 80000/106300 | ||||||||||||||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 50.000 / 75.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Velocidade carregada, km / h | trinta |
Nenhum comentário:
Postar um comentário