MZKT-742910
Trator de caminhão.
Anos de lançamento | ||||||||||||||||||
Assentos na cabine | 7 ou 3 + 2 quartos | |||||||||||||||||
Comprimento, mm | 10200 | |||||||||||||||||
Largura, mm | 3600 | |||||||||||||||||
Altura, mm | 3950 | |||||||||||||||||
Fórmula de roda | 8x8 | |||||||||||||||||
Motor, hp | 600 | |||||||||||||||||
Peso bruto, kg | 25300 | |||||||||||||||||
Peso total, kg | 54000 | |||||||||||||||||
Carregar no SSU, kg | 28000 | |||||||||||||||||
Superando o aumento por trem rodoviário,% | trinta | |||||||||||||||||
Raio de giro, m | 15.0 | |||||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | 70 | |||||||||||||||||
Tanque de combustível, l | 770 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário