MZKT-500400

| Anos de lançamento | ||||||||||||||||||||||||
| Assentos na cabine | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 9000 | |||||||||||||||||||||||
| Largura, mm | 3050 | |||||||||||||||||||||||
| Altura, mm | 3440 | |||||||||||||||||||||||
| Distância ao solo, mm | 340 | |||||||||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 4x4 | |||||||||||||||||||||||
| Motor, hp | 250 | |||||||||||||||||||||||
| Peso bruto, kg | 8500 | |||||||||||||||||||||||
| Peso total, kg | 16.000 | |||||||||||||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 6800 | |||||||||||||||||||||||
| A subida superada,% | 60 | |||||||||||||||||||||||
| Obstáculo vertical, mm | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Superar o Ford, m | 0,8 | |||||||||||||||||||||||
| Ângulo de aproximação, ° | 35 | |||||||||||||||||||||||
| Ângulo de partida, ° | 35 | |||||||||||||||||||||||
| Inclinação lateral,% | 50 | |||||||||||||||||||||||
| Raio de giro, m | onze | |||||||||||||||||||||||
| Alcance de cruzeiro, km | 1000 | |||||||||||||||||||||||
| Tanque de combustível, l | 500 |




Nenhum comentário:
Postar um comentário