MZKT-741350

Trem rodoviário pesado.
| 741350 | ||||
| Anos de produção | ||||
| Número de assentos | nove | |||
| Comprimento, mm | 10510 | |||
| Largura, mm | 3180 | |||
| Altura, mm | 3950 | |||
| Fórmula de roda | 8x8 | |||
| Motor HP | 760 | |||
| Sustentabilidade | E-2 | |||
| Peso bruto, kg | 29000 | |||
| Peso total do trem rodoviário, kg | 205400 | |||
| Carga da sela, kg | 26000 | |||
| Peso rebocado, kg | 175725 | |||
| Capacidade de carga, kg | 70.000 + 60.000 | |||
| Velocidade, km / h | 82 |











Nenhum comentário:
Postar um comentário