Tatra 810-1M3R22 4x4.1R
| Nome: Nome: | Tatra 810-1M3R22 4x4.1R | 
| Nome Original: Nome Original: | Tatra 810-1M3R22 4x4.1R | 
| Categoria: Categoria: | base plana | 
| Produtor: Produtor: | TATRA TRUCKS as , Kopřivnice | 
| Período de produção: Período de produção : | DD.MM.AAAA-DD.MM.AAAA | 
| Peças Feitas: Número de Produzidas: | 3 protótipos | 
| Protótipo construído: | DD.MM.2018 | 
| Número de assentos: Capacidade de assento da tropa: | 13 | 
| Dados técnicos: Dados técnicos: | |
| Drive: Configuração: | 4x4 | 
| Peso do meio- fio : Peso do meio- fio: | 7500 kg | 
| Carga útil: Carga útil: | 5500 kg | 
| Peso total: Peso bruto do veículo: | 13000 kg | 
| Peso rebocável: Peso bruto do trailer: | ? kg | 
| Peso bruto com reboque / semi-reboque: Peso bruto combinado: | ? kg | 
| Comprimento total: Comprimento total: | 7290 mm | 
| Largura total: Largura total: | 2550 mm | 
| Altura total: Altura total: | 3193 mm | 
| Distância ao solo: Afastamento à terra: | 480 mm | 
| Distância entre eixos: distância entre eixos: | 3900 mm | 
| Breakup: Track: | ? milímetros - | 
| Sistema de frenagem: Sistema de frenagem: | ECE13, ABS | 
| Sistema elétrico: Sistema elétrico: | 24 V | 
| Pneus: Pneus: | 365/85 R20 | 
| Drive: Propulsão: | |
| Tipo: Tipo: | Cummins ISB 6.7E3, diesel de seis cilindros supercharged refrigerado a água | 
| Transmissão: Caixa de câmbio: | Allison 3200SP, totalmente automático | 
| Embreagem: Embreagem: | ? | 
| Capacidade dos tanques de combustível: Capacidade do tanque de combustível: | ? eu | 
| Performances: Performance: | |
| Velocidade na estrada: Velocidade na estrada : | 85 km / h | 
| Campo de velocidade: Velocidade Cross-Country: | ? km / h | 
| Consumo de combustível: Consumo de combustível: | ? l / 100 km | 
| Cruising Range na estrada: Cruising Range Road em: | 800 km | 
| Campo de treino: Campo de Cross-Country Cruising: | ? km | 
| Superando obstáculos: Atravessando Obstáculos: | |
| Ângulo de aproximação dianteiro / traseiro: Ângulo de aproximação / partida: | 39 ° / 34 ° | 
| Inclinação: Gradiente: | 45 ° | 
| Inclinação lateral: Inclinação lateral: | ? ° | 
| Fording: Trench Crossing: | 0,9 m | 
| Resultado: Obstáculo Vertical: | 0,6 m | 
| Profundidade do vadear: Profundidade do forro: | 1,2 m | 
| Estados do usuário: Estados do usuário: | - | 
| Nota: Nota: | Cabine com ar condicionado. Em 2016, a série T810 foi renomeada para Tática. | 
| Fontes: Fontes: | Tatra Tactic, impressão de fábrica, 2018 (provavelmente) Tatra Tactic, impressão de fábrica, 2019 | 


 
Nenhum comentário:
Postar um comentário