Dacia Duster ou Renault Duster
| Dacia Duster | |||
|---|---|---|---|
| Visão Geral | |||
| Nomes alternativos | Renault Duster
Nissan Terrano
| ||
| Produção | 2010 – presente | ||
| Fabricante | Dacia Renault | ||
| Montagem | Mioveni, Romênia São José dos Pinhais, Brasil Envigado, Colômbia | ||
| Modelo | |||
| Classe | Crossover | ||
| Carroceria | SUV | ||
| Designer | Renault Design Central Europe | ||
| Ficha técnica | |||
| Motor | 1.5 diesel 115 cv 139g CO2/km | ||
| Layout | 5 portas | ||
| Modelos relacionados | Renault Duster Oroch Ford EcoSport Nissan Kicks Jeep Renegade Honda HR-V Renault Captur Peugeot 2008 Lifan X60 Chevrolet Tracker Hyundai Creta Hyundai Kona Chery Tiggo | ||
| Dimensões | |||
| Comprimento | 4 315 mm | ||
| Entre-eixos | 2 804 mm | ||
| Largura | 1 822 mm | ||
| Altura | 1 630 – 1 690 mm | ||
O Dacia Duster ou Renault Duster é o primeiro crossover fabricado pela Dacia, que foi oficialmente exibido na edição de 2009 do Salão de Genebra.
Cogita-se que este protótipo sirva de base para um crossover, em desenvolvimento pela aliança Renault-Nissan, para mercados emergentes, que nos diferentes mercados, poderá utilizar a marca Dacia, Renault ou Nissan.
Em 2016, a Renault Duster recebe evoluções de design, acabamento, conectividade e ajustes nos motores.[1] Com a Duster, a Renault conquistou 36,1% de participação no segmento de SUVs no Brasil.
Nenhum comentário:
Postar um comentário