Belarus MPL-373M
A máquina de irrigação de mina "BELARUS" MPL-373M foi projetada para a irrigação de minas subterrâneas de tipo arqueado, e também pode ser usada para extinção de incêndios. É operada a uma temperatura ambiente de + 5 ° С a + 25 ° С, umidade relativa do ar de até 98% a uma temperatura de 20 ° С, teor de poeira de 1,5 g / m³, a uma profundidade de até 1000 m. A máquina deve ser operada em trabalhos nos quais O ar fresco é fornecido em uma quantidade que reduz a concentração de produtos de exaustão prejudiciais na atmosfera da mina para os padrões sanitários, mas não menos do que 5 m³ / min por um HP. potência nominal do motor.
A rega de mina consiste no chassi básico Sh-353M, um tanque com duas caixas para mangueiras de sucção, uma caixa para conexões de incêndio, equipamento de irrigação, uma unidade de bombeamento ANTs 55-9274000-03 e uma unidade de acionamento mecânico de controle pneumático.
O eixo traseiro da máquina possui rodado duplo.
Um farol piscante e um farol especial são instalados na parte superior dianteira da cabine, e um farol e dois plafonds para iluminação de equipamentos de irrigação e incêndio são instalados na parede traseira do tanque.
A máquina possui linhas de abastecimento de água para os sprinklers localizados na parte traseira da máquina.
Um bico de incêndio, uma mangueira de pressão e outros acessórios de combate a incêndio na posição de transporte são colocados em uma caixa localizada na parede traseira do tanque.
A máquina possui duas versões: MPL-373M - equipada com painel indicador "Ballada", MPL-373M-01 - equipada com painel com dispositivos apontadores.
MPL-373M | MPL-373M2 | ||||||||
Anos de lançamento | |||||||||
Comprimento, mm | 5350 ± 20 | ||||||||
Largura, mm | 2220 ± 20 | 2220 | |||||||
Altura, mm | 2130 ± 50 | 2200 | |||||||
Base, mm | 2600 ± 30 | 2600 | |||||||
Trilho da roda (dianteira / traseira), mm | 1630 ± 20/1690 ± 20 | ||||||||
A menor distância ao solo, mm | 265 | ||||||||
Fórmula de roda | 4x2 | ||||||||
Motor, l. a partir de. | 60 | 84 | |||||||
Peso estrutural, kg | 4350 ± 100 | ||||||||
Peso operacional, kg | 4550 ± 100 | ||||||||
Peso total, kg | 7600 ± 100 | ||||||||
Menor raio de giro, m | 6,5 | 6,6 | |||||||
Trabalhe sem reabastecer, h, não menos | 8 | ||||||||
Velocidade máx. para frente / para trás, km / hora | 42,27 / 8,76 | 45,7 / 6,4 | |||||||
Distância de frenagem, m, não mais | 16,8 | ||||||||
Número de assentos | 1 + 1 | 1 + 1 | |||||||
Capacidade do tanque de combustível, l | 65 ± 1 | 80 | |||||||
Unidade de bombeamento | ANC 55-9274000-03 | ||||||||
Capacidade do tanque, l | não mais que 2.900 | 2900 | |||||||
Capacidade de carga do corpo, kg | 2000 | ||||||||
Dimensões gerais da plataforma, mm | |||||||||
comprimento | 3020 | ||||||||
largura | 2040 | ||||||||
altura do tabuleiro | 500 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário