MoAZ-7506
Caminhão basculante Projetado para o transporte de solo na construção de estruturas hidráulicas e ferrovias, na produção de estéril e obras de recuperação em condições de estradas difíceis na ausência de estradas preparadas, incl. nas condições de degelo primavera-outono.
Anos de lançamento | ||||||||||||||||||||||||||
Comprimento, mm | 11026 | |||||||||||||||||||||||||
Largura, mm | 3480 | |||||||||||||||||||||||||
Altura, mm | 3760 | |||||||||||||||||||||||||
Fórmula de roda | 6x6 | |||||||||||||||||||||||||
Motor, hp | 457 | |||||||||||||||||||||||||
Peso sem carga, kg | 36000 | |||||||||||||||||||||||||
Peso total, kg | 72000 | |||||||||||||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 36000 | |||||||||||||||||||||||||
Subidas superadas, deg. | 20 ° | |||||||||||||||||||||||||
Profundidade de formação, m | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
Raio de giro, m | onze | |||||||||||||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Volume corporal, m³ | ||||||||||||||||||||||||||
geométrico | 17 | |||||||||||||||||||||||||
com um "cabeçalho" 2: 1 | 22,4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário