MZKT-600600

| Anos de lançamento | |||||||||||||||||||||||
| Assentos na cabine | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Comprimento, mm | 11.700 | ||||||||||||||||||||||
| Largura, mm | 3250 | ||||||||||||||||||||||
| Altura, mm | 3150 | ||||||||||||||||||||||
| Distância ao solo, mm | 390 | ||||||||||||||||||||||
| Fórmula de roda | 6x6 | ||||||||||||||||||||||
| Motor, hp | 400 | ||||||||||||||||||||||
| Peso bruto, kg | 14200 | ||||||||||||||||||||||
| Peso total, kg | 36000 | ||||||||||||||||||||||
| Capacidade de carga, kg | 21800 | ||||||||||||||||||||||
| Ângulo de aproximação, ° | 32 | ||||||||||||||||||||||
| Ângulo de partida, ° | 32 | ||||||||||||||||||||||
| A subida superada,% | 60 | ||||||||||||||||||||||
| Inclinação lateral,% | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Obstáculo vertical, mm | 400 | ||||||||||||||||||||||
| Superar o Ford, m | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
| A largura da vala a ser superada, m | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| Raio de giro, m | 14,4 | ||||||||||||||||||||||
| Velocidade máxima, km / h | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Alcance de cruzeiro, km | 900 | ||||||||||||||||||||||
| Tanque de combustível, l | 500 |




Nenhum comentário:
Postar um comentário