MoAZ-75830
O veículo de carga e transporte MoAZ-75830 é projetado para o transporte e descarga de massa rochosa e minerais em condições subterrâneas que não são perigosas para poeira e gás, bem como fora de estradas públicas em mineração a céu aberto.
O perfil longitudinal da estrada pode ter subidas de até 10 °, subidas de curto prazo - até 150 com um comprimento de até 200 m. As condições da estrada para o caminhão basculante devem ser uma base de rocha perfilada.
O caminhão basculante é projetado para trabalhar com carregadeiras MoAZ-40550 e MoAZ-40751, carregadeiras com caçamba de até 5,5 m³, desde que a massa dos pedaços monolíticos não ultrapasse 0,5 toneladas, e a altura de descarga acima da parede lateral do corpo não exceda 0 , 5 m.
Anos de lançamento | |||||||||||
Assentos na cabine | 1 | ||||||||||
Comprimento, mm | 10200 | ||||||||||
Largura, mm | 2750 ± 50 | ||||||||||
Altura, mm | 2550 ± 50 | ||||||||||
Altura na posição de descarga, mm | 5360 | ||||||||||
Fórmula de roda | 4x4 | ||||||||||
Motor, hp | 400 | ||||||||||
Peso bruto, kg | 30.000 | ||||||||||
Peso total, kg | 60.000 | ||||||||||
Capacidade de carga, kg | 30.000 | ||||||||||
Rotação de quadro | 42 ° ± 1 ° em cada sentido | ||||||||||
Raio de giro, m | 8,34 | ||||||||||
Capacidade corporal, m³ | |||||||||||
geométrico | 12,5 | ||||||||||
nominal | 15,7 | ||||||||||
Tempo de levantamento do corpo, seg | onze | ||||||||||
Velocidade máxima, km / h | |||||||||||
carregado (recomendado) | quinze | ||||||||||
sem carga | 35 | ||||||||||
Tanque de combustível, l | 425 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário