MoAZ-4075
Máquina de carregamento e transporte MoAZ-4075. Projetado para movimentação de carga a granel nas condições de acúmulo de minas subterrâneas, durante a construção de túneis.
Anos de lançamento | |||||||||||||||||
Comprimento, mm | 10740 | ||||||||||||||||
Largura, mm | 3100 | ||||||||||||||||
Altura, mm | 2500 | ||||||||||||||||
Trilha, mm | 2240 | ||||||||||||||||
Fórmula de roda | 4x4 | ||||||||||||||||
Motor, hp | 380 ou 395 | ||||||||||||||||
Peso operacional, kg | 44000 | ||||||||||||||||
Peso total, kg | 60.000 | ||||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 16.000 | ||||||||||||||||
Ângulo de rotação do quadro, graus | ± 42 ° | ||||||||||||||||
Raio de giro, m | 7,7 | ||||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | 25 | ||||||||||||||||
Altura de carregamento, mm | 1880 | ||||||||||||||||
Volume do balde | |||||||||||||||||
geométrico, m³ | 5,5 | ||||||||||||||||
nominal, m³ | 6,4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário