MoAZ-7503
O caminhão basculante é projetado para o transporte de solo e materiais soltos de frações finas na construção de estruturas hidráulicas e ferrovias, na produção de estéril e obras de recuperação em condições de estradas difíceis na ausência de estradas preparadas, inclusive nas condições de degelo primavera-outono. A carroceria basculante pode ser equipada com uma porta traseira.
Projetado desde 1987, protótipo lançado no final dos anos 80. O início da produção em massa foi planejado para 1994. No entanto, a produção em série nunca foi iniciada, apenas algumas cópias foram coletadas no início dos anos 2000.
Anos de lançamento | ||||||||||||||||||||
Comprimento, mm | 11260 | |||||||||||||||||||
Largura, mm | 3395 | |||||||||||||||||||
Altura, mm | 3800 | |||||||||||||||||||
Fórmula de roda | 6x4 | |||||||||||||||||||
Motor, hp | 600 | |||||||||||||||||||
Peso total, kg | 87800 | |||||||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 50.000 | |||||||||||||||||||
Capacidade corporal | ||||||||||||||||||||
geométrico, m³ | ||||||||||||||||||||
nominal (com cabeçalho), m³ | 32 | |||||||||||||||||||
Velocidade, km / h | 50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário