MoAZ-6007
O raspador é automotor. Destina-se ao desenvolvimento camada a camada de solos das categorias I e II, seu transporte e enchimento com uma camada de determinada espessura.
Anos de lançamento | ||||||||||||||||
Assentos na cabine | 2 | |||||||||||||||
Comprimento, mm | 12700 | |||||||||||||||
Largura, mm | 3300 | |||||||||||||||
Altura, mm | 3660 | |||||||||||||||
Fórmula de roda | 4x2 | |||||||||||||||
Motor, hp | 360 | |||||||||||||||
Sustentabilidade | E-2 | |||||||||||||||
Peso operacional, kg | 30.000 | |||||||||||||||
Peso total, kg | 52000 | |||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 22.000 | |||||||||||||||
Capacidade do balde | ||||||||||||||||
geométrico, m³ | 11,0 ± 0,5 | |||||||||||||||
nominal (com cabeçalho), m³ | 15,5 ± 0,5 | |||||||||||||||
Largura de corte, m | 2,82 | |||||||||||||||
Profundidade de corte, m | 0,3 | |||||||||||||||
Raio de giro, m | 9,2 | |||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | 50 | |||||||||||||||
Velocidade de trabalho, km / h | 5,5 | |||||||||||||||
Tanque de combustível, l | 450 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário