MoAZ-75850
O caminhão basculante de mineração MoAZ-75850 é projetado para o transporte de massa rochosa e minerais em trabalhos subterrâneos, túneis e outras condições restritas em condições subterrâneas que não são perigosas para poeira e gás, bem como fora de estradas públicas em mineração a céu aberto.
O perfil longitudinal da estrada pode ter subidas de até 10 °, subidas de curto prazo - até 15 ° com um comprimento de até 200 m. As condições da estrada para um caminhão basculante devem ser uma base de rocha perfilada.
O caminhão basculante é projetado para trabalhar com uma carregadeira MoAZ-4075 e um caminhão de transporte, carregadeiras com caçamba de até 5,5 m³, desde que a massa dos pedaços monolíticos não exceda 0,5 toneladas, e a altura de descarga acima da parede lateral da carroceria não exceda 0,5 m.
Anos de lançamento | ||||||||||||||||||
Assentos na cabine | 1 | |||||||||||||||||
Comprimento, mm | 10920 | |||||||||||||||||
Largura, mm | 3100 | |||||||||||||||||
Altura, mm | 2680 | |||||||||||||||||
Trilha, mm | 2240 | |||||||||||||||||
Fórmula de roda | 4x4 | |||||||||||||||||
Motor, hp | 557 | |||||||||||||||||
Peso operacional, kg | 37500 | |||||||||||||||||
Peso total, kg | 87500 | |||||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 50.000 | |||||||||||||||||
Ângulo de rotação do quadro, graus | ± 45 ° | |||||||||||||||||
Raio de giro, m | 9,25 | |||||||||||||||||
Altura de carregamento, mm | 2900 | |||||||||||||||||
Volume da plataforma, m³ | ||||||||||||||||||
geométrico | 20,2 | |||||||||||||||||
com um "cabeçalho" 2: 1 | 25,2 | |||||||||||||||||
Tempo de levantamento do corpo, seg | onze | |||||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | ||||||||||||||||||
com carga | dez | |||||||||||||||||
sem carga | 40 | |||||||||||||||||
Tanque de combustível, l | 589 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário