MoAZ-69021
A máquina de projeção MoAZ-69021 é projetada para transporte e indução da mistura durante o transporte, para aplicação (projeção) de uma mistura de concreto compactado por meio de uma instalação de projeção na superfície em minas subterrâneas, túneis e drift que não são perigosos para gás e poeira, construção de barragens, túneis, etc. outros e para a mecanização do trabalho na aplicação de uma mistura de concreto compactado à superfície (projeção) usando ar comprimido para fins de impermeabilização de superfícies, vedação de juntas, reparação de estruturas de concreto, concretagem sem deck e para fixação de arcos de minas e túneis em condições de minas subterrâneas e túneis.
Anos de lançamento | |||||||
Assentos na cabine | 1 | ||||||
Comprimento, mm | 10920 ± 100 | ||||||
Largura, mm | 3090 ± 50 | ||||||
Altura, mm | 2630 ± 50 | ||||||
Fórmula de roda | 4x4 | ||||||
Motor, hp | 260 | ||||||
Peso operacional, kg | 24050 | ||||||
Peso total, kg | 30650 | ||||||
Rotação de quadro | 42 ° ± 1 ° em ambos os lados | ||||||
Balançar quadros verticalmente | 15 ° ± 1 ° | ||||||
Velocidade máxima, km / h | 40 | ||||||
Capacidade do tambor para saída de mixagem pronta, m³ | 3 | ||||||
Tanque de água, l | 600 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário