MZKT-700800
Anos de produção | |||||||||||||||||||||
Assentos na cabine | 1 | ||||||||||||||||||||
Comprimento, mm | 15695 | ||||||||||||||||||||
Largura, mm | 2988 | ||||||||||||||||||||
Altura, mm | 3700 | ||||||||||||||||||||
Distância ao solo, mm | 407 | ||||||||||||||||||||
Fórmula de roda | 8x8 | ||||||||||||||||||||
Motor, hp | 475 | ||||||||||||||||||||
Peso bruto, kg | 23300 | ||||||||||||||||||||
Peso total, kg | 51800 | ||||||||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 28500 | ||||||||||||||||||||
A subida superada,% | 20 | ||||||||||||||||||||
Raio de giro, m | 20 | ||||||||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | 47 | ||||||||||||||||||||
Tanque de combustível, l | 700 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário