MoAZ-74051-9586
O trem rodoviário MoAZ-7405-9586 é projetado para trabalhar em minas, túneis e outras condições restritas que não são perigosas para poeira e gás. A presença de controles redundantes permite o movimento de acordo com o "esquema de vaivém" (para frente e para trás sem virar). Existe um conversor de gases de escape. O trem rodoviário pode ser equipado com uma cabine aberta ( MoAZ-7405 ) ou uma cabine fechada com dispositivos adicionais (MoAZ-74051).
Anos de lançamento | 1993- | ||||||||||||||||||||||
Assentos na cabine | 1 | ||||||||||||||||||||||
Comprimento, mm | 8610 | ||||||||||||||||||||||
Largura, mm | 2910 | ||||||||||||||||||||||
Altura, mm | 2610 | ||||||||||||||||||||||
Fórmula de roda | 4x2 | ||||||||||||||||||||||
Motor, hp | 190 | ||||||||||||||||||||||
Peso total, kg | 41500 | ||||||||||||||||||||||
Peso operacional, kg | 19500 | ||||||||||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 22.000 | ||||||||||||||||||||||
Balanço vertical do quadro | até 15 ° | ||||||||||||||||||||||
Rotação horizontal da moldura | 45 ° | ||||||||||||||||||||||
Capacidade da plataforma | |||||||||||||||||||||||
geométrico, m³ | 12,5 | ||||||||||||||||||||||
nominal (com cabeçalho), m³ | 14,5 | ||||||||||||||||||||||
Velocidade, km / h | 40 | ||||||||||||||||||||||
Tanque de combustível, l | 220 |
Fotos e dados do site oficial da BelAZ http://www.belaz.by/
Nenhum comentário:
Postar um comentário