Belarus MT-353M2
O veículo de transporte de minas "BELARUS" MT-353M2 é projetado para o transporte de pessoas em minas subterrâneas de potássio ao longo de minas em arco horizontal e inclinado. É operada a uma temperatura ambiente de + 5 ° С a + 25 ° С, umidade relativa do ar de até 98% a uma temperatura de 20 ° С, teor de poeira de 1,5 g / m³, a uma profundidade de até 1000 m. A máquina deve ser operada em trabalhos nos quais O ar fresco é fornecido em uma quantidade que reduz a concentração de produtos de exaustão prejudiciais na atmosfera da mina para os padrões sanitários, mas não menos do que 5 m³ / min por um HP. potência nominal do motor.
O veículo de transporte da mina consiste no chassi básico Sh-353M e um compartimento de passageiro instalado nele. O salão é uma estrutura soldada toda em metal, revestida com chapas de aço. O salão possui 5 poltronas macias para 20 pessoas. Do lado esquerdo existem 3 aberturas para embarque e desembarque, com correntes de segurança. A cabine possui corrimãos e apoios nas costas.
Para a comunicação dos passageiros com o motorista (dando um sinal condicional), um botão "Sinal para o motorista" é instalado na frente da cabine no teto, quando pressionado, uma lâmpada no painel de instrumentos da cabine do motorista acende e um sinal sonoro é ligado.
A máquina possui duas versões: MT-353M2 - equipada com painel indicador Ballada, MT-353M2-01 - equipada com painel com dispositivos de setas.
MT-353M2 | MT-353M3 | |||||||||||||||||
Anos de lançamento | ||||||||||||||||||
Comprimento, mm | 5650 ± 20 | |||||||||||||||||
Largura, mm | 2220 ± 20 | 2220 | ||||||||||||||||
Altura, mm | 2150 ± 50 | 2200 | ||||||||||||||||
Base, mm | 2600 ± 30 | 2600 | ||||||||||||||||
Trilho da roda, mm | 1630 ± 20 | |||||||||||||||||
A menor distância ao solo, mm | 265 | |||||||||||||||||
Fórmula de roda | 4x2 | |||||||||||||||||
Motor, l. a partir de. | 60 | 84 | ||||||||||||||||
Peso estrutural, kg | 4100 ± 100 | |||||||||||||||||
Peso operacional, kg | 4300 ± 100 | |||||||||||||||||
Peso total, kg | 6100 ± 100 | |||||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 1800 | |||||||||||||||||
Menor raio de giro, m | 6,5 | 6,6 | ||||||||||||||||
Distância de frenagem, m, não mais | 16,8 | |||||||||||||||||
Trabalhe sem reabastecer, h, não menos | 8 | |||||||||||||||||
Velocidade máx. para frente / para trás, km / hora | 42,27 / 8,76 | 45,7 / 6,4 | ||||||||||||||||
Número de assentos | 1 + 21 | 1 + 21 | ||||||||||||||||
Capacidade do tanque de combustível, l | 65 ± 1 | 80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário