MoAZ-75840
O caminhão basculante é meu. Projetado para o transporte e descarga de maciços rochosos e minerais fora de vias públicas no desenvolvimento de minerais pelo método subterrâneo.
Em termos de unidades e montagens, o MoAZ-75840 é unificado ao máximo com o caminhão basculante BelAZ-75810.
Anos de lançamento | |||||||||||||||||||||||
Assentos na cabine | 1 | ||||||||||||||||||||||
Comprimento, mm | 10300 | ||||||||||||||||||||||
Largura, mm | 3610 | ||||||||||||||||||||||
Altura, mm | 2800 | ||||||||||||||||||||||
Altura na posição de descarga, mm | 6300 | ||||||||||||||||||||||
Trilha, mm | 2370 | ||||||||||||||||||||||
Fórmula de roda | 4x4 | ||||||||||||||||||||||
Motor, hp | 532 | ||||||||||||||||||||||
Peso operacional, kg | 36600 | ||||||||||||||||||||||
Peso total, kg | 76600 | ||||||||||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 40.000 | ||||||||||||||||||||||
Capacidade corporal | |||||||||||||||||||||||
geométrico, m³ | 16,5 | ||||||||||||||||||||||
com uma "pilha" 2: 1, m³ | 20,6 | ||||||||||||||||||||||
Altura de carregamento, mm | 2700 | ||||||||||||||||||||||
Raio de giro, m | 10,1 | ||||||||||||||||||||||
Ângulo de rotação do quadro, graus | ± 42,5 ° | ||||||||||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | |||||||||||||||||||||||
sem carga | 45 | ||||||||||||||||||||||
com carga | dez | ||||||||||||||||||||||
Tanque de combustível, l | 530 |
Fotos e dados do site oficial da BelAZ http://www.belaz.by/
Nenhum comentário:
Postar um comentário